Agen Bola - Tabel Barclays Premier 26 Oktober 2015
Posted By
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER CITY | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 22 |
| 2 | ARSENAL | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 22 |
| 3 | WEST HAM UNITED | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 20 |
| 4 | MANCHESTER UNITED | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 20 |
| 5 | LEICESTER CITY | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 17 | +3 | 19 |
| 6 | TOTTENHAM HOTSPUR | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 |
| 7 | CRYSTAL PALACE | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | +1 | 15 |
| 8 | SOUTHAMPTON | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | +3 | 14 |
| 9 | LIVERPOOL | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 14 |
| 10 | WEST BROMWICH ALBION | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 14 |
| 11 | EVERTON | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 12 | SWANSEA CITY | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 13 | WATFORD | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 |
| 14 | STOKE CITY | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 15 | CHELSEA | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 16 | NORWICH CITY | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9 |
| 17 | BOURNEMOUTH | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 8 |
| 18 | SUNDERLAND | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 6 |
| 19 | NEWCASTLE UNITED | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 6 |
| 20 | ASTON VILLA | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | -8 | 4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar