Agen Bola - Tabel Barclays Premier Leage 1 November 2015
Posted By
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER CITY | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 9 | +17 | 25 |
| 2 | ARSENAL | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 | 25 |
| 3 | LEICESTER CITY | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 19 | +4 | 22 |
| 4 | MANCHESTER UNITED | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 21 |
| 5 | WEST HAM UNITED | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 20 |
| 6 | TOTTENHAM HOTSPUR | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 |
| 7 | LIVERPOOL | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 17 |
| 8 | CRYSTAL PALACE | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 11 | +1 | 16 |
| 9 | WATFORD | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 16 |
| 10 | SOUTHAMPTON | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | +3 | 14 |
| 11 | WEST BROMWICH ALBION | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 14 |
| 12 | EVERTON | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 13 | SWANSEA CITY | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 14 | STOKE CITY | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 13 |
| 15 | CHELSEA | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 11 |
| 16 | NORWICH CITY | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 9 |
| 17 | BOURNEMOUTH | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 8 |
| 18 | NEWCASTLE UNITED | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 7 |
| 19 | SUNDERLAND | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 6 |
| 20 | ASTON VILLA | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | -8 | 4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar